Novembre 2023
|
Sem. | Période |
| 45 | Du 4 Au 11 |
Réservé | 46 | Du 11 Au 18 |
Réservé | 47 | Du 18 Au 25 |
Réservé | 48 | Du 25 Au 02 |
Réservé | | |
|
|
Décembre 2023
|
Sem. | Période |
| 49 | Du 2 Au 09 |
Réservé | 50 | Du 9 Au 16 |
Réservé | 51 | Du 16 Au 23 |
Réservé | 52 | Du 23 Au 30 |
Réservé | 01 | Du 30 Au 06 |
Réservé |
|
Janvier 2024
|
Sem. | Période |
| 02 | Du 6 Au 13 |
Réservé | 03 | Du 13 Au 20 |
Réservé | 04 | Du 20 Au 27 |
Réservé | 05 | Du 27 Au 03 |
Réservé | | |
|
|
|
Février 2024
|
Sem. | Période |
| 06 | Du 3 Au 10 |
Réservé | 07 | Du 10 Au 17 |
Réservé | 08 | Du 17 Au 24 |
Réservé | 09 | Du 24 Au 02 |
Réservé | | |
|
|
Mars 2024
|
Sem. | Période |
| 10 | Du 2 Au 09 |
Réservé | 11 | Du 9 Au 16 |
Réservé | 12 | Du 16 Au 23 |
Réservé | 13 | Du 23 Au 30 |
Réservé | 14 | Du 30 Au 06 |
Réservé |
|
Avril 2024
|
Sem. | Période |
| 15 | Du 6 Au 13 |
470€ | 16 | Du 13 Au 20 |
470€ | 17 | Du 20 Au 27 |
470€ | 18 | Du 27 Au 04 |
470€ | | |
|
|
|
Mai 2024
|
Sem. | Période |
| 19 | Du 4 Au 11 |
470€ | 20 | Du 11 Au 18 |
470€ | 21 | Du 18 Au 25 |
470€ | 22 | Du 25 Au 01 |
Réservé | | |
|
|
Juin 2024
|
Sem. | Période |
| 23 | Du 1 Au 08 |
Réservé | 24 | Du 8 Au 15 |
Réservé | 25 | Du 15 Au 22 |
Réservé | 26 | Du 22 Au 29 |
Réservé | 27 | Du 29 Au 06 |
700€ |
|
Juillet 2024
|
Sem. | Période |
| 28 | Du 6 Au 13 |
850€ | 29 | Du 13 Au 20 |
850€ | 30 | Du 20 Au 27 |
850€ | 31 | Du 27 Au 03 |
Réservé | | |
|
|
|
Aout 2024
|
Sem. | Période |
| 32 | Du 3 Au 10 |
Réservé | 33 | Du 10 Au 17 |
Réservé | 34 | Du 17 Au 24 |
850€ | 35 | Du 24 Au 31 |
Réservé | 36 | Du 31 Au 07 |
Réservé |
|
Septembre 2024
|
Sem. | Période |
| 37 | Du 7 Au 14 |
Réservé | 38 | Du 14 Au 21 |
Réservé | 39 | Du 21 Au 28 |
470€ | 40 | Du 28 Au 05 |
Réservé | | |
|
|
Octobre 2024
|
Sem. | Période |
| 41 | Du 5 Au 12 |
Réservé | 42 | Du 12 Au 19 |
Réservé | 43 | Du 19 Au 26 |
470€ | 44 | Du 26 Au 02 |
470€ | | |
|
|
|
Novembre 2024
|
Sem. | Période |
| 45 | Du 2 Au 09 |
390€ | 46 | Du 9 Au 16 |
390€ | 47 | Du 16 Au 23 |
390€ | 48 | Du 23 Au 30 |
390€ | 49 | Du 30 Au 07 |
390€ |
|
Décembre 2024
|
Sem. | Période |
| 50 | Du 7 Au 14 |
390€ | 51 | Du 14 Au 21 |
390€ | 52 | Du 21 Au 28 |
470€ | 01 | Du 28 Au 04 |
| | |
|
|
Janvier 2025
|
Sem. | Période |
| 02 | Du 4 Au 11 |
| 03 | Du 11 Au 18 |
| 04 | Du 18 Au 25 |
| 05 | Du 25 Au 01 |
| | |
|
|
|
Février 2025
|
Sem. | Période |
| 06 | Du 1 Au 08 |
| 07 | Du 8 Au 15 |
| 08 | Du 15 Au 22 |
| 09 | Du 22 Au 01 |
| | |
|
|
Mars 2025
|
Sem. | Période |
| 10 | Du 1 Au 08 |
| 11 | Du 8 Au 15 |
| 12 | Du 15 Au 22 |
| 13 | Du 22 Au 29 |
| 14 | Du 29 Au 05 |
|
|
Avril 2025
|
Sem. | Période |
| 15 | Du 5 Au 12 |
| 16 | Du 12 Au 19 |
| 17 | Du 19 Au 26 |
| 18 | Du 26 Au 03 |
| | |
|
|
|
Mai 2025
|
Sem. | Période |
| 19 | Du 3 Au 10 |
| 20 | Du 10 Au 17 |
| 21 | Du 17 Au 24 |
| 22 | Du 24 Au 31 |
| 23 | Du 31 Au 07 |
|
|
Juin 2025
|
Sem. | Période |
| 24 | Du 7 Au 14 |
| 25 | Du 14 Au 21 |
| 26 | Du 21 Au 28 |
| 27 | Du 28 Au 05 |
| | |
|
|
Juillet 2025
|
Sem. | Période |
| 28 | Du 5 Au 12 |
| 29 | Du 12 Au 19 |
| 30 | Du 19 Au 26 |
| 31 | Du 26 Au 02 |
| | |
|
|
|
|