Disponibilité et tarif du gite
Tarifs de la semaine 2024
Du 06/01/2024 au 06/04//2024 390 €
Du 06/04/2024 au 29/06/2024 470 €
Du 29/06/2024 au 06/07/2024 700 €
Du 06/07/2024 au 31/08/2024 850 €
Du 31/08/2024 au 28/09/2024 470 €
Du 28/09/2024 au 19/10/2024 390 €
Du 19/10/2024 au 02/11/2024 470 €
Du 02/11/2024 au 21/12/2024 390 €
Suppléments 2024 :
Forfait ménage : 60 € Linge de toilette : 8 € / personne Taxe de séjour Electricité : 8 kWh / jour inclus
Tarifs de la semaine 2025
Du 04/01/2025 au 05/04//2025 400 €
Du 05/04/2025 au 28/06/2025 485 €
Du 28/06/2025 au 05/07/2025 720 €
Du 05/07/2025 au23/08/2025 870 €
Du 23/08/2025 au 30/08/2025 720 €
Du 30/08/2025 au 27/09/2025 485 €
Du 27/09/2025 au 18/10/2025 400 €
Du 18/10/2025 au 01/11/2025 485 €
Du 01/11/2025 au 20/12/2025 400 €
suppléments 2025:
Forfait ménage : 70 € Linde toilette : 8€ / personne Taxe de séjour Electricité : 8 kWh / jour inclus