Disponibilité et tarif du gite
Tarifs de la semaine 2025
Du 04/01/2025 au 05/04//2025 350 €
Du 05/04/2025 au 28/06/2025 445 €
Du 28/06/2025 au 05/07/2025 650 €
Du 05/07/2025 au 23/08/2025 830 €
Du 23/08/2025 au 30/08/2025 650 €
Du 30/08/2025 au 27/09/2025 445 €
Du 27/09/2025 au 18/10/2025 350 €
Du 18/10/2025 au 01/11/2025 445 €
Du 01/11/2025 au 20/12/2025 350 €
suppléments 2025:
Forfait ménage : 60 € Linde toilette : 8€ / personne Location de draps avec lits faits 10€ / lit Taxe de séjour Electricité : 8 kWh / jour inclus